貸店舗(一括) 上島1丁目 店舗
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし | ||
交通 | 遠州鉄道 / 曳馬駅 徒歩9分 | ||||
所在地 | 静岡県浜松市中区上島1丁目 | ||||
築年月 | 1985年3月(築37年3ヶ月) | 使用部分面積 | 138.00㎡ | 坪数
/坪 単価 |
41.74坪/0.3833万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | 遠州鉄道 / 曳馬駅 徒歩9分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 遠州鉄道 / 上島駅 徒歩11分 【バス】 京田 停歩2分 |
||
所在地 | 静岡県浜松市中区上島1丁目 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 16万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | 3ヶ月/なし | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.3833万円 |
建物名・部屋番号 | 上島1丁目 店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | プロパンガス トイレ | ||
備考 | 駐車場4台付 別途敷地外駐車場4台あり(月額2万円) 1階店舗部分16.3坪 |
使用部分面積 | 138.00㎡ | 坪数 | 41.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1985年3月(築37年3ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | 有 無料 空き4台 備考:前面縦列含む | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | 接道状況 | - |
用途地域 | 1種住居 | 間取り | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | - | 仲介手数料 | 賃料の1ヶ月 |
物件番号 | 6966334991 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/05/06 | 次回更新予定日 | 2022/06/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
上島不動産(株)
- 交通:
- 遠州鉄道/曳馬 徒歩15分
- 住所:
- 静岡県浜松市中区曳馬6丁目19-11
- TEL:
- 053-473-5000
- FAX:
- 053-473-8208
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(10)第5614号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。