売アパート 舞阪駅 11分 の売アパート
価格 | 2,250万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 舞阪駅 徒歩11分 | ||||
所在地 | 浜松市西区舞阪町舞阪 | ||||
築年月 | 1997年3月(築24年1ヶ月) | 使用部分面積 | 142.04㎡ | 土地面積 | 公簿 240.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 工業地域 | 建物構造 | 鉄骨造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 現在満室、南向き日当たり良好物件です。舞阪駅徒歩11分
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 舞阪駅 徒歩11分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR東海道本線(熱海~米原) / 弁天島駅 徒歩17分 【バス】 舞阪新町 停歩4分 |
||
所在地 | 浜松市西区舞阪町舞阪 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 2,250万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン BS端子 トイレ | ||
特記事項 | 南向き | ||
備考 |
主要採光面:南向き あり |
使用部分面積 | 142.04㎡ | 土地面積 | 公簿 240.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1997年3月(築24年1ヶ月) | 建物構造 | 鉄骨造 |
駐車場 | - | バイク置き場 | - |
駐輪場 | - | ||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | 角地:2方道路 東6.1m 公道 北4.0m 公道 | 地目 | 宅地 |
地勢 | 平坦 | 総戸数 | 4戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
仲介手数料 | 80.85万円 | ||
物件番号 | 6972615783 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2021/02/09 | 次回更新予定日 | 2021/03/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
上島不動産(株)
- 交通:
- 遠州鉄道/曳馬 徒歩15分
- 住所:
- 静岡県浜松市中区曳馬6丁目19-11
- TEL:
- 053-473-5000
- FAX:
- 053-473-8208
- 所属団体:
(公社)静岡県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 静岡県知事免許(9)第5614号
- 東海不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。